|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Baoji, China | Material: | Titanio |
---|---|---|---|
Especificación: | customizde | Forma: | Placa/disco |
Medios de filtro: | Polvo Titanium | Grado del filtro: | 5um-100um |
Temperatura máxima: | 300 grados | Uso: | Filtración líquida y filtración del gas |
porosidad: | 30-45% | Presión máxima: | 3MPa |
Resaltar: | Filtro de discos sinterizado titanio,Filtro de discos sinterizado capa del iridio,Filtro de discos sinterizado rutenio |
Electrodo poroso del ánodo del disco del titanio de la capa del iridio del rutenio del platino
La filtración Líquido-sólida del aire sinterizó el titanio poroso del disco del filtro del metal poroso
El titanio sinterizó el material poroso es una clase de material poroso con esférico de alta calidad y el polvo del titanio de la pureza elevada como la materia prima y él es hecho rígido formando y sinterizando en la temperatura alta.
Líquido filtrado-- Compactación isostática--Limpie la sinterización con la aspiradora
Gama de tallas disponible de productos sinterizados del metal | |||||||
Producto | Max Length (diámetro) | Anchura (diámetro) | Gama del grueso | Modificado para requisitos particulares | |||
Placa porosa sinterizada | 800m m | 300m m | 0.5-2.2m m | Sí | |||
Disco poroso sinterizado | 300m m | 300m m | 0.5-2.2m m | Sí |
Gama de tallas disponible de productos sinterizados del metal | |||||||
Producto | Max Length (diámetro) | Anchura (diámetro) | Gama del grueso | Modificado para requisitos particulares | |||
Placa porosa sinterizada | 800m m | 300m m | 0.5-2.2m m | Sí | |||
Disco poroso sinterizado | 300m m | 300m m | 0.5-2.2m m | Sí |
Propiedades de los elementos filtrantes y de los materiales del titanio por la compactación isostática | |||||||
Tipo | Valor del tamaño de partícula de la barrera en líquido um | Permeabilidad relativa m3del aire·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa de la fuerza compresiva | ||||
Filtre la eficacia el 98% | Filtre la eficacia 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
Las propiedades del titanio sinterizaron los materiales porosos
Persona de Contacto: Aflola
Teléfono: +86-15929318764