|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero inoxidable, titanio, base del níquel | Tipo: | Placa, disco |
---|---|---|---|
Uso: | Filtro del gas, filtro líquido, sparger | Grado del filtro: | 0.5-100um |
Servicio post-venta: | En línea-ayuda | Tipo del negocio: | Fabricante |
Resaltar: | acero inoxidable poroso,hoja de metal porosa |
0.5-100um Hoja de acero inoxidable porosa Polvo irregular sinterizado
El material poroso sinterizado con polvo de metal está hecho de metal o aleación en polvo mediante formación y sinterización a alta temperatura y con una estructura rígida.
Etapas de producción: filtración... compactación isostática... sinterización al vacío
Características:el material contiene un gran número de poros conectados o semiconectados, la estructura de los poros está compuesta por partículas regulares e irregulares de polvo,
El tamaño y la distribución de los poros y el tamaño de la porosidad pueden ajustarse de acuerdo con la combinación de tamaño de partículas de polvo y el proceso de preparación para satisfacer las necesidades reales de los clientes.
Ventajas:buena permeabilidad, tamaño de los poros y porosidad son controlables, estabilidad de forma, alta precisión de filtración, resistencia al desgaste, buenas propiedades mecánicas, buena conductividad térmica,
resistencia al calor, rendimiento de disipación de calor, reflujo y reutilización.
El material | Calificación del filtro | Porosidad | Permeabilidad | Presión de trabajo | Temperatura de funcionamiento | Forma de las piezas | superficie específica |
304,304L,316, 316LSacero inoxidable en polvo | 0.5um-70um | Entre el 30 y el 45% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.0MPa | 600 °C | Disco redondo, hoja, tubo, barra redonda, tapa. | 10 a 40 cm2/cm3 |
El material | Calificación del filtro | Porosidad | Permeabilidad | Presión de trabajo | Temperatura de funcionamiento | Forma de las piezas | superficie específica |
Polvo de titanio puro | 5um-70um | Entre el 30 y el 45% | Se aplican las siguientes medidas: | 2.0MPa | 300 °C | Disco redondo, hoja, tubo, barra redonda, tapa | 10 a 40 cm2/cm3 |
El material | Calificación del filtro | Porosidad | Permeabilidad | Presión de trabajo | Temperatura de funcionamiento | Forma de las piezas | superficie específica |
Polvo de níquel | 0.5um-70um | Entre el 30 y el 45% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.0MPa | 600 °C | Disco redondo, hoja, tubo, barra redonda, tapa. | 10 a 40 cm2/cm3 |
Propiedades de materiales porosos sinterizados de titanio:
Propiedades de los materiales porosos sinterizados de acero inoxidable:
Propiedades de los materiales porosos sinterizados de níquel:
Persona de Contacto: Aflola
Teléfono: +86-15929318764