|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Titanio | Tipo: | Placa |
---|---|---|---|
Uso: | Fuel Cell PEM, gas, líquido | Grado del filtro: | 5um-100um |
Servicio post-venta: | Servicio online | Temperatura máxima: | 300℃ |
Resaltar: | Placa sinterizada microporosa,Placa sinterizada hidrógeno,Fuel Cell PEM sinterizó la placa |
Placa microporosa de la sinterización del metal del tablero del flujo del oxígeno de Fuel Cell del hidrógeno de New Energy.
Material | Grado del filtro | Porosidad | Penetración | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | Forma | superficie específica |
Polvo puro del titanio | 5um-70um | 30-45% | hKPa del ² del ³ /M de los 3-800M | 2.0MPa | 300℃ | Disco redondo, hoja, tubo, barra redonda, casquillo | ³ del ² /cm del 10-40cm |
Producción | Longitud (del diámetro) | Anchura (del diámetro) | Grueso | Modificado para requisitos particulares |
Discos redondos porosos sinterizados | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20m m | Sí |
Hojas porosas sinterizadas | 1-600m m | 5-400m m | 1-20m m | Sí |
Tubos porosos sinterizados | 100-1200m m | φ20-φ200mm | 1-10m m | Sí |
Cartucho poroso sinterizado | 100-1200m m | φ20-φ200mm | 1-10m m | Sí |
Las propiedades del titanio sinterizaron los materiales porosos:
Precauciones para el uso de materiales porosos sinterizados titanio
Persona de Contacto: Aflola
Teléfono: +86-15929318764