Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Baoji, China | Material: | acero inoxidable 316 |
---|---|---|---|
Especificación: | 0.5um, 2um, 5um, 10um, | Forma: | Tubo |
Uso: | Filtración líquida y filtración del gas | Materia prima: | Polvo de acero inoxidable |
Abertura estrecha porosa de acero inoxidable sinterizada no tóxica de la estructura uniforme del filtro
El material poroso sinterizado de acero inoxidable es 304 de acero inoxidables, 304L, 316, polvo 316L como la materia prima, después de la investigación, moldeado, sinterizando el material microporoso.
Pulverice la especificación sinterizada de los elementos filtrantes | |||||||
Material | OD | Penetración | Grueso de pared | Grado del micrón | Presión limitada | Conector | |
Base de acero inoxidable del níquel del titanio | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3m m | Titanio: acero inoxidable 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, GAMA |
Las propiedades de los Ss elementos filtrantes y los materiales por la compactación isostática | |||||||
Tipo | Valor del tamaño de partícula de la barrera en líquido um | Permeabilidad relativa m3del aire·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa de la fuerza compresiva | ||||
Eficacia el 98% de Filt | Eficacia 99,9% de Filt | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Según sus características físicas y estructurales, los materiales porosos sinterizados de acero inoxidables se utilizan sobre todo en los campos de la eliminación de ruido, de la filtración y de la separación, distribución flúida, flujo-limitando, la base capilar y así sucesivamente.
Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido oxálico, ácido fosfórico, ácido hidroclórico del 5%, sodio fundido, hidrógeno líquido, nitrógeno líquido, sulfuro de hidrógeno, acetileno, hidrógeno, gas del dióxido de carbono, vapor de agua, etc.
Persona de Contacto: Aflola
Teléfono: +86-15929318764